Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weebosch 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Voortje |
Adres | Johan van der Heidendr 12 |
Plaats | 5571XL BERGEIJK |
Telefoonnummer | 0497-541233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R.H. (Mark) Sewpersad | Scheidsrechter |
A.M. (Guus) Buijlinckx | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Weebosch 1 - Tuldania 1 | 30 okt. 2005 | 1 - 3 |
Tuldania 1 - De Weebosch 1 | 26 mrt. 2006 | 0 - 1 |
De Weebosch 1 - Tuldania 1 | 22 okt. 2006 | 2 - 1 |
Tuldania 1 - De Weebosch 1 | 28 jan. 2007 | 1 - 2 |
De Weebosch 1 - Tuldania 1 | 24 aug. 2010 | 1 - 5 |
Tuldania 1 - De Weebosch 1 | 2 nov. 2014 | 0 - 1 |
De Weebosch 1 - Tuldania 1 | 22 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Tuldania 1 - De Weebosch 1 | 10 jun. 2019 | 1 - 0 |
De Weebosch 1 - Tuldania 1 | 28 nov. 2021 | 0 - 6 |
Tuldania 1 - De Weebosch 1 | 6 jun. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Weebosch 1 | Tuldania 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 108 |
Uit gewonnen | 55 | 91 |
% gewonnen | 31% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Damen, Jordi | Teamspeler | |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Teamspeler | |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler | |
Wouw, Ruud van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Backer, Sjors de | Teamspeler | |
Goossens, Mark | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hesselberth, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Boris | Teamspeler | |
Jansen, Giel | Teamspeler | |
Jansen, Ruud | Teamspeler | |
Jansen, Wilco | Teamspeler | |
Kwinten, Bernard | Teamspeler | |
Kwinten, Jochem | Teamspeler | |
Mattheeuwse, Jeroen | Teamspeler | |
Meurs, Jorg van | Teamspeler | |
Meurs, Ramon van | Teamspeler | |
Pauly, Jule | Teamspeler | |
Pauly, Stan | Teamspeler | |
Poppel, Nick van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.