Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.A.TH. (Herman) van der Pluijm | Scheidsrechter |
A.M. (Guus) Buijlinckx | Assistent-scheidsrechter |
C.F. (Christ) van Dinter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 1 - Bergeijk 1 | 14 sep. 2008 | 4 - 0 |
Bergeijk 1 - Tuldania 1 | 22 mrt. 2009 | 2 - 0 |
Tuldania 1 - Bergeijk 1 | 10 okt. 2010 | 2 - 3 |
Bergeijk 1 - Tuldania 1 | 3 apr. 2011 | 1 - 2 |
Tuldania 1 - Bergeijk 1 | 25 sep. 2011 | 0 - 3 |
Bergeijk 1 - Tuldania 1 | 18 mrt. 2012 | 1 - 1 |
Bergeijk 1 - Tuldania 1 | 8 sep. 2019 | 5 - 3 |
Tuldania 1 - Bergeijk 1 | 6 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Bergeijk 1 - Tuldania 1 | 14 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 1 | Bergeijk 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 114 |
Uit gewonnen | 91 | 87 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhaus, Daan | Teamspeler | |
Bax, Bram | Teamspeler | |
Bax, Robin | Teamspeler | |
Bergmans, Colin | Teamspeler | |
Cox, Ward | Teamspeler | |
Cuypers, Stijn | Teamspeler | |
Dinter, Christ van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoeks, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Huijzers, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kuijken, Luuk | Teamspeler | |
Laar, Tijs van de | Teamspeler | |
Lavrijssen, Jop | Teamspeler | |
Luijten, Lars | Teamspeler | |
Maasakkers, Thomas van | Teamspeler | |
Meelis, Perry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Michielse, Piet | Teamspeler | |
Rutten, Len | Teamspeler | |
Veldhoven, Jop van | Teamspeler | |
Willems, Jorn | Teamspeler | |
Willems, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Damen, Jordi | Teamspeler | |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Teamspeler | |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler | |
Wouw, Ruud van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.