Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 2 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Gerritsen | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
W. (Wouter) Huijben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 2 - VOAB 4 | 11 nov. 2007 | 3 - 5 |
VOAB 4 - Tuldania 2 | 20 apr. 2008 | 1 - 5 |
Tuldania 2 - VOAB 4 | 23 nov. 2008 | 6 - 2 |
VOAB 4 - Tuldania 2 | 19 apr. 2009 | 6 - 0 |
VOAB 4 - Tuldania 2 | 3 apr. 2022 | 1 - 4 |
Tuldania 2 - VOAB 4 | 18 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 2 | VOAB 4 |
Thuis gewonnen | 102 | 78 |
Uit gewonnen | 69 | 56 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulghalgh, Yassine | Teamspeler | |
Gool, Tom van | Teamspeler | |
Hal, Stijn van | Teamspeler | |
Ho A Hing, Fabian | Teamspeler | |
Laak, Geert vd | Teamspeler | |
Rijswijk, Marc van | Teamspeler | |
Rooij, Koen de | Teamspeler | |
Santegoets, Mark | Teamspeler | |
Soethout, Paul | Teamspeler | |
Solmaz, Imdat | Teamspeler | |
Uitslag, Rogier | Teamspeler | |
Yilmaz, Cemal | Teamspeler | |
Yilmaz, Osman | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Gijs | Teamspeler | |
Beer, Kees de | Teamspeler | |
Biggelaar, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Biggelaar, Jeroen van den | Teamspeler | |
Biggelaar, Rob van den | Teamspeler | |
Dommelen, Rens van | Teamspeler | |
Dommelen, Roel van | Teamspeler | |
Dooren, Jesper van | Teamspeler | |
Dooren, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Doormaal, Sep van | Teamspeler | |
Gerritsen, Wiebe | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerritsen, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Jorn de | Teamspeler | |
Lambregts, Freek | Teamspeler | |
Langenberg, Dennis | Teamspeler | |
Paulissen, Gijs | Teamspeler | |
Paulissen, Sander | Teamspeler | |
Roovert, Timo van | Teamspeler | |
Thomassen, Brian | Teamspeler | |
Timmermans, Daan | Teamspeler | |
Trommelen, Harm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.