Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 2 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Gerritsen | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
R.A.M. (Rolf) Smulders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beerse Boys 6 - Tuldania 2 | 17 okt. 2021 | 1 - 0 |
Tuldania 2 - Beerse Boys 6 | 8 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 2 | Beerse Boys 6 |
Thuis gewonnen | 102 | 97 |
Uit gewonnen | 69 | 67 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Juul | Teamspeler | |
Beers, Jack van | Teamspeler | |
Gestel, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Roy van | Teamspeler | |
Hems, Puck | Teamspeler | |
Herpen, Michael van | Teamspeler | |
Knegsel, Michael van | Teamspeler | |
Kroos, Sven | Teamspeler | |
Kruijssen, Stan van der | Teamspeler | |
Pasmans, Ward | Teamspeler | |
Scheepers, Max | Teamspeler | |
Swaanen, Mark | Teamspeler | |
Timmers, Faas | Teamspeler | |
Vosters, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wilting, Wouter | Teamspeler | |
Woensel, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Gijs | Teamspeler | |
Beer, Kees de | Teamspeler | |
Biggelaar, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Biggelaar, Jeroen van den | Teamspeler | |
Biggelaar, Rob van den | Teamspeler | |
Dommelen, Rens van | Teamspeler | |
Dommelen, Roel van | Teamspeler | |
Dooren, Jesper van | Teamspeler | |
Dooren, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Doormaal, Sep van | Teamspeler | |
Gerritsen, Wiebe | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerritsen, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Jorn de | Teamspeler | |
Lambregts, Freek | Teamspeler | |
Langenberg, Dennis | Teamspeler | |
Paulissen, Gijs | Teamspeler | |
Paulissen, Sander | Teamspeler | |
Roovert, Timo van | Teamspeler | |
Thomassen, Brian | Teamspeler | |
Timmermans, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.