Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSBW 5 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Kuil |
Adres | Wim Rotherlaan 8 |
Plaats | 5051JS GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5342995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Verboven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSBW 5 - Tuldania 2 | 12 dec. 2021 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GSBW 5 | Tuldania 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 102 |
Uit gewonnen | 71 | 69 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Gijs | Teamspeler | |
Beer, Kees de | Teamspeler | |
Biggelaar, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Biggelaar, Jeroen van den | Teamspeler | |
Biggelaar, Rob van den | Teamspeler | |
Dommelen, Rens van | Teamspeler | |
Dommelen, Roel van | Teamspeler | |
Dooren, Jesper van | Teamspeler | |
Dooren, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Doormaal, Sep van | Teamspeler | |
Gerritsen, Wiebe | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerritsen, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Jorn de | Teamspeler | |
Lambregts, Freek | Teamspeler | |
Langenberg, Dennis | Teamspeler | |
Paulissen, Gijs | Teamspeler | |
Paulissen, Sander | Teamspeler | |
Roovert, Timo van | Teamspeler | |
Thomassen, Brian | Teamspeler | |
Timmermans, Daan | Teamspeler | |
Trommelen, Harm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Tom de | Teamspeler | |
Brok, Randy | Teamspeler | |
Cranenbroek, Edwin van | Teamspeler | |
Cranenbroek, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Daanen, Frans | Overige staf | Spelersbegeleider |
Henkes, Mike | Teamspeler | |
Krijger, Ralf de | Teamspeler | |
Leeuwenburg, Daniël | Teamspeler | |
Loosbroek, Maikel van | Teamspeler | |
Penraat, Kevin | Teamspeler | |
Postelmans, Wilco | Teamspeler | |
Schellekens, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sebregts, Erwin | Teamspeler | |
Soest, Dennis van | Teamspeler | |
Soest, Melvin van | Teamspeler | |
Valerio, Nando | Teamspeler | |
Wanrooij, Timmy van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.