Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riel 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krim |
Adres | Oude Tilburgsebaan 3 C |
Plaats | 5133BD RIEL |
Telefoonnummer | 013-5181588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jacob) Engwerda | Assistent-scheidsrechter |
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
S.J.P. (Bas) Wouters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel 5 - Tuldania 4 | 7 okt. 2018 | 1 - 5 |
Tuldania 4 - Riel 5 | 19 mei 2019 | 5 - 0 |
Tuldania 4 - Riel 5 | 20 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Riel 5 - Tuldania 4 | 18 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riel 5 | Tuldania 4 |
Thuis gewonnen | 59 | 72 |
Uit gewonnen | 42 | 50 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Han | Teamspeler | |
Dal, Corné van | Teamspeler | |
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Stijn van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Laarhoven, Dirk van | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Teamspeler | |
Oerlemans, René | Teamspeler | |
Sande, Wout van de | Teamspeler | |
Smolders, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Stefan | Teamspeler | |
Brouwers, Roel | Teamspeler | |
Davits, Jerôme | Teamspeler | |
Davits, Jerôme | Overige staf | Teammanager |
Engwerda, Jacob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engwerda, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Gorp, Evert van | Teamspeler | |
Heijnen, Tijs | Teamspeler | |
Hollanders, Corné | Teamspeler | |
Hollanders, Corné | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Sander | Teamspeler | |
Kasteren, Cas van | Teamspeler | |
Kerremans, Rik | Teamspeler | |
Meesters, Erik | Teamspeler | |
Meesters, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Staps, Dave | Teamspeler | |
Verberne, Roel | Teamspeler | |
Verberne, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.