Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO'39 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Daalacker |
Adres | Broekkant 11 |
Plaats | 5094GA LAGE MIERDE |
Telefoonnummer | 013-5092201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Wouters | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maarten) Maas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 3 - SDO'39 3 | 22 okt. 2017 | 2 - 5 |
SDO'39 3 - Tuldania 3 | 22 apr. 2018 | 7 - 2 |
SDO'39 3 - Tuldania 3 | 25 nov. 2021 | 3 - 0 |
Tuldania 3 - SDO'39 3 | 13 feb. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO'39 3 | Tuldania 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 78 |
Uit gewonnen | 52 | 62 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Middenvelder |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | |
Kok, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Oort, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | |
Wagemakers, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierckx, Nick | Teamspeler | |
Dijkstra, Martijn | Teamspeler | |
Garsel, Lars van | Teamspeler | |
Gestel, Ad van | Teamspeler | |
Hellegers, Stijn | Teamspeler | |
Kruijssen, Jeroen | Teamspeler | |
Kuijken, Bart | Overige staf | Teammanager |
SDO, Voetbalvereniging | Overige staf | Teammanager |
Sande, Teun vd | Teamspeler | |
Woerden, Tijn van | Teamspeler | |
Wouters, Hans | Teamspeler | |
Wouters, Rob | Teamspeler | |
Wouters, Ruud | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.