Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 3 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nard) Kroot | Assistent-scheidsrechter |
L.L. (Lars) Trommelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 3 - RKDSV 5 | 12 okt. 2014 | 2 - 1 |
RKDSV 5 - Tuldania 3 | 19 apr. 2015 | 3 - 3 |
Tuldania 3 - RKDSV 5 | 3 dec. 2017 | 1 - 2 |
RKDSV 5 - Tuldania 3 | 20 mei 2018 | 3 - 2 |
Tuldania 3 - RKDSV 5 | 27 okt. 2019 | 3 - 0 |
RKDSV 5 - Tuldania 3 | 10 apr. 2022 | 5 - 1 |
Tuldania 3 - RKDSV 5 | 8 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 3 | RKDSV 5 |
Thuis gewonnen | 78 | 96 |
Uit gewonnen | 62 | 88 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Bart | Teamspeler | |
Gestel, Roel van | Technische staf | |
Gestel, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Gestel, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Kroot, Nard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plas, Ruud vd | Teamspeler | Aanvaller |
Reijrink, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Strijdhoven, Remko van | Teamspeler | |
Vugts, Romy | Teamspeler | |
Wouters, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Wouters, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Middenvelder |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | |
Kok, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Oort, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | |
Wagemakers, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.