Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 3 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Zuiderburen 3 - Tuldania 3 | 18 sep. 2016 | 3 - 3 |
Tuldania 3 - De Zuiderburen 3 | 5 mrt. 2017 | 2 - 5 |
De Zuiderburen 3 - Tuldania 3 | 3 nov. 2019 | 2 - 8 |
Tuldania 3 - De Zuiderburen 3 | 12 dec. 2021 | 2 - 1 |
De Zuiderburen 3 - Tuldania 3 | 18 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 3 | De Zuiderburen 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 18 |
Uit gewonnen | 62 | 12 |
% gewonnen | 40% | 20% |
% thuis gewonnen | 44% | 24% |
% uit gewonnen | 36% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonius, Michel | Teamspeler | |
Bierens, Roy | Teamspeler | |
Bruininx, Bas | Teamspeler | |
Gompel, Carl van | Teamspeler | |
Gompel, Joost van | Teamspeler | |
Gompel, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Gompel, Rob van | Teamspeler | |
Goorman, Ronnie | Teamspeler | |
Gorp, Leon van | Teamspeler | |
Heijden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Hoof, Rick van | Teamspeler | |
Laureijs, Rick | Teamspeler | |
Limpt, Ron van | Teamspeler | |
Panjoel, Jorg | Teamspeler | |
Panjoel, Ralf | Teamspeler | |
Panjoel, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Peeters, Tom | Teamspeler | |
Roefs, Michael | Teamspeler | |
Sambeeck, Bart van | Teamspeler | |
Sambeeck, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sambeeck, Frits van | Teamspeler | |
Smolders, Marc | Teamspeler | |
Smolders, Marc | Overige staf | Teammanager |
Spijker, Michel van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Middenvelder |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | |
Kok, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Oort, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | |
Wagemakers, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.