Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 3 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
P.W.M. (Patrick) Gosselink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 3 - EFC 11 | 10 sep. 2006 | 2 - 0 |
EFC 11 - Tuldania 3 | 10 dec. 2006 | 0 - 0 |
EFC 11 - Tuldania 3 | 23 sep. 2007 | 0 - 5 |
Tuldania 3 - EFC 11 | 17 feb. 2008 | 1 - 1 |
EFC 11 - Tuldania 3 | 28 sep. 2008 | 0 - 6 |
Tuldania 3 - EFC 11 | 29 mrt. 2009 | 1 - 2 |
Tuldania 3 - EFC 11 | 30 okt. 2016 | 4 - 2 |
EFC 11 - Tuldania 3 | 2 apr. 2017 | 2 - 5 |
EFC 11 - Tuldania 3 | 26 sep. 2021 | 3 - 1 |
Tuldania 3 - EFC 11 | 13 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 3 | EFC 11 |
Thuis gewonnen | 78 | 63 |
Uit gewonnen | 62 | 59 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Renzo | Teamspeler | |
Braken, Mas | Teamspeler | |
Geerssen, Jurre | Teamspeler | |
Geerssen, Lars | Teamspeler | |
Gosselink, Juul | Teamspeler | |
Gosselink, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Wouter van der | Teamspeler | |
Heuvel, Lars van den | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Keeris, Hein | Teamspeler | |
Kroon, Thijs de | Teamspeler | |
Louwers, Jesse | Teamspeler | |
Peeters, Daan | Teamspeler | |
Sambeeck, Tim van | Teamspeler | |
Sambeeck, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Wintermans, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Middenvelder |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | |
Kok, Coen de | Teamspeler | Verdediger |
Oort, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | |
Wagemakers, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.