Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 4 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
S. (Sander) van Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant 11 - Tuldania 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tuldania 4 - Jong Brabant 11 | 13 feb. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 4 | Jong Brabant 11 |
Thuis gewonnen | 72 | 11 |
Uit gewonnen | 50 | 8 |
% gewonnen | 35% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouckaert, Dick | Teamspeler | |
Broekhoven, Marcel van | Teamspeler | |
Broekhoven, Sander van | Teamspeler | |
Broekhoven, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Simon van | Teamspeler | |
Brouwer, Ragnar de | Teamspeler | |
Didden, Mark | Teamspeler | |
Didden, Mark | Overige staf | Teammanager |
Game, Orjan | Teamspeler | |
Geelen, Laurent van | Teamspeler | |
Groof, Gijs de | Teamspeler | |
Lin, Michel van | Teamspeler | |
Pas, Corné van de | Teamspeler | |
Pas, Michiel van de | Teamspeler | |
Pelt, William van | Teamspeler | |
Rijsewijk, Arie van | Teamspeler | |
Schie, Matt van | Teamspeler | |
Tames, Ron | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Casper | Teamspeler | |
Verhulst, Curt | Teamspeler | |
Verhulst, Curt | Overige staf | Teammanager |
Verhulst, Maarten | Teamspeler | |
Voesenek, Gijs | Teamspeler | |
Wouters, Bart | Teamspeler | |
Zoontjens, Engelbert | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Han | Teamspeler | |
Dal, Corné van | Teamspeler | |
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Stijn van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Laarhoven, Dirk van | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Teamspeler | |
Oerlemans, René | Teamspeler | |
Sande, Wout van de | Teamspeler | |
Smolders, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.