Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 4 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
J.C. (Jacob) Engwerda | Assistent-scheidsrechter |
F.A. (Frank) van Dommelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel 5 - Tuldania 4 | 7 okt. 2018 | 1 - 5 |
Tuldania 4 - Riel 5 | 19 mei 2019 | 5 - 0 |
Tuldania 4 - Riel 5 | 20 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Riel 5 - Tuldania 4 | 18 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 4 | Riel 5 |
Thuis gewonnen | 72 | 59 |
Uit gewonnen | 50 | 42 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Stefan | Teamspeler | |
Brouwers, Roel | Teamspeler | |
Davits, Jerôme | Teamspeler | |
Davits, Jerôme | Overige staf | Teammanager |
Engwerda, Jacob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engwerda, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Gorp, Evert van | Teamspeler | |
Heijnen, Tijs | Teamspeler | |
Hollanders, Corné | Teamspeler | |
Hollanders, Corné | Overige staf | Teammanager |
Huijbregts, Sander | Teamspeler | |
Kasteren, Cas van | Teamspeler | |
Kerremans, Rik | Teamspeler | |
Meesters, Erik | Teamspeler | |
Meesters, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Staps, Dave | Teamspeler | |
Verberne, Roel | Teamspeler | |
Verberne, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Han | Teamspeler | |
Dal, Corné van | Teamspeler | |
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Stijn van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Laarhoven, Dirk van | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Teamspeler | |
Oerlemans, René | Teamspeler | |
Sande, Wout van de | Teamspeler | |
Smolders, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.