Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDVC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Duinweg |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 5151RK DRUNEN |
Telefoonnummer | 0416-779002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.W.A (Luuk) Lambrechts | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roel) van Dommelen | Assistent-scheidsrechter |
R.H.M. (Roel) Fitters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC JO19-2 - Tuldania JO19-1 | 20 nov. 2021 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDVC JO19-2 | Tuldania JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Mark van | Teamspeler | |
Fitters, Teun | Teamspeler | |
Geffen, Dirk van | Teamspeler | |
Hulten, Thijs van | Teamspeler | |
Kessel, Melle van | Teamspeler | |
Kuijsten, Gert-Jan | Teamspeler | |
Kuijsten, Jan | Overige staf | Teammanager |
Lambrechts, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Louer, Jop | Teamspeler | |
Schoenmakers, Ties | Teamspeler | |
Tosun, Tunahan | Teamspeler | |
Wezel, Lars van | Teamspeler | |
Wiel, Stein van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.