Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Reeshof JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Campenhoef |
Adres | Kronenbergstraat 10 |
Plaats | 5045NC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5715977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
P.P.L (Patrick) Cohen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof JO14-2 - Tuldania JO14-1 | 1 dec. 2018 | 2 - 4 |
Tuldania JO14-1 - SV Reeshof JO14-2 | 9 mrt. 2019 | 5 - 2 |
SV Reeshof JO14-2 - Tuldania JO14-1 | 20 nov. 2021 | 1 - 1 |
SV Reeshof JO14-2 - Tuldania JO14-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Reeshof JO14-2 | Tuldania JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 25 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 36% | 59% |
% thuis gewonnen | 38% | 71% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Tim | Teamspeler | |
Diemel, Finn | Teamspeler | |
Doekhi, Christiano | Teamspeler | |
Gorp, Marit van | Teamspeler | |
Kulaksiz, Yahya | Teamspeler | |
Martini, Gijs | Teamspeler | |
Prince, Jules | Technische staf | Trainer |
Prince, Quinten | Teamspeler | |
Smulders, Barry | Technische staf | Trainer |
Vaan, Vivianne de | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Jasper | Teamspeler | |
Yilmaz, Muhammed Ali | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.