• Tuldania 35+1JM - Hilvaria 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamTuldania 35+1JM
    AccommodatienaamSportpark de Roodloop
    AdresUranusstraat 1
    Plaats5081TB HILVARENBEEK
    Telefoonnummer013-5052173
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+124 sep. 20210 - 0
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+115 okt. 20210 - 2
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+15 nov. 20210 - 0
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+119 nov. 20211 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+111 mrt. 20222 - 0
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+125 mrt. 20222 - 0
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+18 apr. 20221 - 2
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+122 apr. 20220 - 1
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+113 mei 20222 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+114 okt. 20220 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+121 okt. 20221 - 1
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+14 nov. 20221 - 2
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+118 nov. 20222 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+12 dec. 20221 - 2
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+131 mrt. 20231 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+121 apr. 20230 - 2
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+112 mei 20230 - 0
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+126 mei 20231 - 3
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+122 sep. 20232 - 2
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+16 okt. 20231 - 1
    Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+13 nov. 20230 - 1
    Tuldania 35+1 - Hilvaria 35+11 dec. 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamTuldania 35+1Hilvaria 35+1
    Thuis gewonnen1416
    Uit gewonnen1122
    % gewonnen29%41%
    % thuis gewonnen32%34%
    % uit gewonnen26%48%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berens, BartTeamspeler
    Burwinkel, RogierTeamspeler
    Corstiaans, RoyTeamspeler
    Leijten, FrankTeamspeler
    Leijten, FrankTechnische stafTrainer

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Dommelen, Ronald vanTeamspeler
    Dommelen, Ronald vanOverige stafTeammanager
    Hesselmans, RobTeamspeler
    Liere, Michiel vanTeamspeler
    Oerlemans, JeroenTeamspeler
    Verhoeven, HannesTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.