Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stiphout Vooruit 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meren |
Adres | Merenweg 2 |
Plaats | 5513NZ WINTELRE |
Telefoonnummer | 040-2051916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stiphout Vooruit 35+1 - Tuldania 35+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 0 |
Stiphout Vooruit 35+1 - Tuldania 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 3 |
Tuldania 35+1 - Stiphout Vooruit 35+1 | 5 nov. 2021 | 2 - 0 |
Stiphout Vooruit 35+1 - Tuldania 35+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stiphout Vooruit 35+1 | Tuldania 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 38% | 28% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Heijning, Marc van de | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Pulles, Wiesje | Teamspeler | |
Verhoeven, Hannes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Robbert van | Teamspeler | |
Eijnde, Djordy van den | Teamspeler | Middenvelder |
Esdonk, Sander van | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Janssen, Merijn | Teamspeler | Middenvelder |
Kemenade, Fred van | Teamspeler | |
Kemenade, René van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.