Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.W. (Erwin) Intven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marvilde JO16-1 - Tuldania JO16-1 | 23 nov. 2019 | 6 - 2 |
Marvilde JO16-1 - Tuldania JO16-1 | 29 feb. 2020 | 4 - 2 |
Tuldania JO16-1 - Marvilde JO16-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 3 |
Marvilde JO16-1 - Tuldania JO16-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania JO16-1 | Marvilde JO16-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 11 |
% gewonnen | 58% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Djordy | Teamspeler | |
Damen, Giel | Teamspeler | |
Gorp, Sven van | Technische staf | Trainer |
Heesakkers, Tim | Teamspeler | |
Leijen, Daan | Teamspeler | |
Regeling, Bas | Teamspeler | |
Verstappen, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verstappen, Rick | Teamspeler | |
Waal, Michael de | Teamspeler | |
Waterschoot, Joey van | Teamspeler | |
Zimmerman, Roland | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie