Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO'39 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Daalacker |
Adres | Broekkant 11 |
Plaats | 5094GA LAGE MIERDE |
Telefoonnummer | 013-5092201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ralf) de Wit | Scheidsrechter |
J. (Joost) Huijbregts | Assistent-scheidsrechter |
J.P.M. (Joost) Hesselmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO'39 1 - Tuldania 1 | 6 nov. 2005 | 4 - 2 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 2 apr. 2006 | 0 - 2 |
SDO'39 1 - Tuldania 1 | 1 okt. 2006 | 2 - 1 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 1 apr. 2007 | 2 - 1 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 27 aug. 2013 | 1 - 1 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 8 okt. 2017 | 3 - 1 |
SDO'39 1 - Tuldania 1 | 6 mei 2018 | 3 - 3 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 3 |
SDO'39 1 - Tuldania 1 | 18 apr. 2022 | 3 - 0 |
Tuldania 1 - SDO'39 1 | 13 nov. 2022 | 3 - 1 |
SDO'39 1 - Tuldania 1 | 6 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO'39 1 | Tuldania 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 120 |
Uit gewonnen | 92 | 96 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Koen | Teamspeler | |
Verbakel, Twan | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Overige staf | Materiaalman |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhussin, Mohammad | Teamspeler | |
Clijsen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Martijn | Teamspeler | |
Empel, Paul van | Teamspeler | |
Gestel, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Gevers, Mike | Teamspeler | |
Haaren, Giel van | Teamspeler | |
Heesakkers, Niels | Teamspeler | |
Huijbregts, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Jonkergouw, Nickolas | Teamspeler | |
Kerkhofs, Kay | Teamspeler | |
Kort, Marijn de | Teamspeler | |
Maas, Jelle | Teamspeler | |
Malarowicz, Kamil | Teamspeler | |
Overdijk, Thomas Van | Teamspeler | |
Paridaans, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Romme, Raf | Teamspeler | |
SDO, Voetbalvereniging | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Menno | Teamspeler | |
Swanen, Frank | Teamspeler | |
Wouters, Harm | Teamspeler | |
Zande, Arno van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.