Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.M. (Chryso) Konings | Scheidsrechter |
A.M. (Guus) Buijlinckx | Assistent-scheidsrechter |
S.A.P. (Stijn) Van Gompel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Raven 1 - Tuldania 1 | 13 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Tuldania 1 - De Raven 1 | 8 mei 2011 | 2 - 1 |
Tuldania 1 - De Raven 1 | 21 nov. 2021 | 0 - 3 |
De Raven 1 - Tuldania 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 0 |
De Raven 1 - Tuldania 1 | 4 dec. 2022 | 4 - 1 |
Tuldania 1 - De Raven 1 | 30 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 1 | De Raven 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 114 |
Uit gewonnen | 96 | 93 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Pim | Teamspeler | |
Besselaar, Waldo van den | Teamspeler | |
Besselaar, Waldo van den | Technische staf | Trainer/coach |
Blankers, Nick | Teamspeler | |
Borrenbergs, Huib | Teamspeler | |
Borrenbergs, Max | Teamspeler | |
Clemens, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Clemens, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Frenken, Stephan | Teamspeler | Verdediger |
Hoeks, Filip | Technische staf | Keeperstrainer |
Leeuwen, Cris van | Teamspeler | |
Lommers, Gust | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Rombouts, Melvin | Teamspeler | Keeper |
Schijndel, Rob van | Teamspeler | |
Veldhoven, Erwin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veldhoven, Jop van | Teamspeler | |
Verhoeven, Ludo | Teamspeler | Middenvelder |
Wuijts, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Koen | Teamspeler | |
Verbakel, Twan | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Overige staf | Materiaalman |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.