Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Raven 1 - Tuldania 1 | 13 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Tuldania 1 - De Raven 1 | 8 mei 2011 | 2 - 1 |
Tuldania 1 - De Raven 1 | 21 nov. 2021 | 0 - 3 |
De Raven 1 - Tuldania 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 0 |
De Raven 1 - Tuldania 1 | 4 dec. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 1 | De Raven 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 109 |
Uit gewonnen | 92 | 86 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Pim | Teamspeler | |
Besselaar, Waldo van den | Teamspeler | |
Besselaar, Waldo van den | Technische staf | Trainer/coach |
Blankers, Nick | Teamspeler | |
Borrenbergs, Huib | Teamspeler | |
Borrenbergs, Max | Teamspeler | |
Borrenbergs, Tim | Teamspeler | |
Buijtels, Stan | Teamspeler | |
Clemens, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Clemens, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Enden, Sam van den | Teamspeler | Verdediger |
Frenken, Stephan | Teamspeler | Verdediger |
Gevel, Niels van de | Teamspeler | |
Hoeks, Filip | Technische staf | Keeperstrainer |
Leeuwen, Cris van | Teamspeler | |
Lommers, Gust | Teamspeler | |
Peeters, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Rombouts, Melvin | Teamspeler | Doelverdediger |
Schijndel, Rob van | Teamspeler | |
Stoeldraaijers, Freek | Teamspeler | |
Valkenaars, Jurgen | Teamspeler | |
Veldhoven, Erwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verhoeven, Ludo | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Teamspeler | |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler | |
Wouw, Ruud van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.