Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Guus) Buijlinckx | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wim) Ooms | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 1 - Waalre 1 | 30 nov. 2008 | 2 - 1 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 3 mei 2009 | 2 - 4 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 3 okt. 2010 | 4 - 0 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 20 feb. 2011 | 0 - 2 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 18 sep. 2011 | 0 - 0 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 26 feb. 2012 | 4 - 1 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 30 sep. 2012 | 2 - 5 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 3 mrt. 2013 | 1 - 4 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 20 sep. 2015 | 4 - 1 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 28 mrt. 2016 | 3 - 3 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 24 sep. 2017 | 2 - 4 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 4 feb. 2018 | 2 - 1 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 24 okt. 2021 | 1 - 2 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 20 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Tuldania 1 - Waalre 1 | 26 feb. 2023 | 2 - 0 |
Waalre 1 - Tuldania 1 | 29 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waalre 1 | Tuldania 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 118 |
Uit gewonnen | 93 | 95 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Pieter | Teamspeler | |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buijlinckx, Guus | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jens | Teamspeler | |
Hesselmans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Teamspeler | |
Hesselmans, Pim | Teamspeler | |
Hesselmans, Rein | Teamspeler | |
Hesselmans, Thijs | Teamspeler | |
Mulder, Koen | Teamspeler | |
Verbakel, Twan | Teamspeler | |
Verboven, Jelle | Teamspeler | |
Verboven, Wiebe | Teamspeler | |
Vissers, Dave | Teamspeler | |
Vos, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Wijten, Jorn | Teamspeler | |
Wouw, Rien van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Wouter | Teamspeler | |
Bremer, Bastiaan | Teamspeler | |
Croes, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Dijkmans, Sven | Teamspeler | |
Donk, Zico van | Teamspeler | |
Franken, Oscar | Teamspeler | |
Gang, Joey | Teamspeler | |
Geloven, Bas van | Teamspeler | |
IJzerman, Robin | Teamspeler | |
Kemenade, Marc van | Technische staf | Trainer/coach |
Neer, Robbert van | Teamspeler | |
Noteboom, Thomas | Teamspeler | |
Schijndel, Tim van | Teamspeler | |
Sengers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Uijthoven, Kees | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.