Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDSV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alsie |
Adres | De Alsie 5 |
Plaats | 5087LB DIESSEN |
Telefoonnummer | 013-5041796 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alex) v.d. Hoven | Scheidsrechter |
S.A.M. (Stefan) van Sprang | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania 3 - RKDSV 6 | 9 okt. 2022 | 2 - 1 |
RKDSV 6 - Tuldania 3 | 5 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Tuldania 3 - RKDSV 6 | 1 okt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDSV 6 | Tuldania 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 84 |
Uit gewonnen | 64 | 68 |
% gewonnen | 59% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Aanvaller |
Borne, Kas van den | Teamspeler | |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Damen, Jordi | Teamspeler | |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Grootjans, Niels | Teamspeler | |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | Keeper |
Kok, Coen de | Teamspeler | Middenvelder |
Oort, Jasper van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Sander | Teamspeler | |
Gemert, Onno van | Teamspeler | |
Hamont, Stijn van | Teamspeler | |
Heijden, Niels van der | Teamspeler | |
Hoof, Dave van | Teamspeler | |
Kleijnenbreugel, Fons van | Teamspeler | |
Kusters, Wesley | Teamspeler | |
Leent, Bart van | Teamspeler | |
Michels, Dan | Technische staf | Trainer/coach |
Oort, Jop van | Teamspeler | |
Rooij, Chiel de | Teamspeler | |
Sprang, Stefan van | Teamspeler | |
Sprang, Tim van | Teamspeler | |
Verhagen, Stef | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Vingerhoets, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.