Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EDN'56 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Haan |
Adres | De Haan 1 |
Plaats | 5089NJ HAGHORST |
Telefoonnummer | 013-5042036 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.P. (Jasper) van Oort | Assistent-scheidsrechter |
M.P.H. (Maarten) Donkers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EDN'56 3 - Tuldania 3 | 24 okt. 2010 | 4 - 4 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 6 feb. 2011 | 5 - 4 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 17 nov. 2013 | 16 - 0 |
EDN'56 3 - Tuldania 3 | 27 apr. 2014 | 2 - 3 |
EDN'56 3 - Tuldania 3 | 23 sep. 2018 | 5 - 3 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 11 apr. 2019 | 2 - 1 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 20 okt. 2019 | 2 - 4 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 27 sep. 2020 | 3 - 2 |
Tuldania 3 - EDN'56 3 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
EDN'56 3 - Tuldania 3 | 21 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EDN'56 3 | Tuldania 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 81 |
Uit gewonnen | 50 | 66 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Aanvaller |
Borne, Kas van den | Teamspeler | |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Damen, Jordi | Teamspeler | |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grootjans, Niels | Teamspeler | |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | Keeper |
Kok, Coen de | Teamspeler | Middenvelder |
Oort, Jasper van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkers, Daan | Teamspeler | |
Bresser, Harm de | Overige staf | Teammanager |
Gils, Greg van | Teamspeler | |
Hesselmans, Guus | Teamspeler | |
Hest, Tom van | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Teamspeler | |
Roozen, Hendrik | Technische staf | Trainer/coach |
Roozen, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.