Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vessem 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lille |
Adres | Jan Smuldersstraat 54 |
Plaats | 5512AZ VESSEM |
Telefoonnummer | 0497-591696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Rik) van Gerven | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Coen) de Laat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vessem 4 - Tuldania 3 | 15 nov. 2009 | 0 - 2 |
Tuldania 3 - Vessem 4 | 9 mei 2010 | 4 - 1 |
Vessem 4 - Tuldania 3 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
Tuldania 3 - Vessem 4 | 30 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vessem 4 | Tuldania 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 81 |
Uit gewonnen | 77 | 66 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Joost van den | Teamspeler | Aanvaller |
Borne, Kas van den | Teamspeler | |
Colsters, Rien | Teamspeler | Verdediger |
Damen, Jordi | Teamspeler | |
Geel, Ad van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Daan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerven, Rik van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grootjans, Niels | Teamspeler | |
Hoosemans, Dré | Teamspeler | Keeper |
Kok, Coen de | Teamspeler | Middenvelder |
Oort, Jasper van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smolders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Verzeijl, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijvoets, Bas | Teamspeler | |
Buijvoets, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Couwenberg, Hans | Teamspeler | |
Diessen, Frans van | Teamspeler | |
Dings, Luuk | Teamspeler | |
Geudens, Dirk | Teamspeler | |
Haas, Corné de | Technische staf | Performancecoach |
Ham, Merijn van | Teamspeler | |
Huijbers, Willem | Teamspeler | |
Koolen, René | Teamspeler | |
Laat, Hein de | Teamspeler | |
Lieshout, Thijs van | Teamspeler | |
Riet, Karel van | Teamspeler | |
Rijkers, Dirk | Teamspeler | |
Soetens, Rowin | Teamspeler | |
Spreuwel, Chris van | Teamspeler | |
Sterken, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Ven, Eric vd | Teamspeler | |
Ven, Erwin v.d | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.