Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Netersel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groesbocht |
Adres | Polderdijk 10 |
Plaats | 5534AB NETERSEL |
Telefoonnummer | 0497-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Meulenbroeks | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Netersel 2 - Tuldania 2 | 20 okt. 2013 | 1 - 1 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 8 dec. 2013 | 2 - 4 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 18 okt. 2015 | 0 - 1 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 13 mrt. 2016 | 2 - 0 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 30 okt. 2016 | 1 - 6 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 2 apr. 2017 | 3 - 0 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 18 feb. 2018 | 3 - 1 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 27 mei 2018 | 4 - 6 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 7 okt. 2018 | 4 - 5 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 19 mei 2019 | 2 - 1 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 17 nov. 2019 | 1 - 1 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 16 feb. 2020 | 3 - 2 |
Tuldania 2 - Netersel 2 | 11 dec. 2022 | 2 - 3 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 14 mei 2023 | 2 - 1 |
Netersel 2 - Tuldania 2 | 12 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Netersel 2 | Tuldania 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 108 |
Uit gewonnen | 76 | 73 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Gijs | Teamspeler | |
Bekker, Simon | Teamspeler | |
Biggelaar, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Biggelaar, Jeroen van den | Teamspeler | |
Biggelaar, Rob van den | Teamspeler | |
Dommelen, Rens van | Teamspeler | |
Dommelen, Roel van | Teamspeler | |
Dooren, Jesper van | Teamspeler | |
Dooren, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Doormaal, Sep van | Teamspeler | |
Jongh, Jorn de | Teamspeler | |
Lambregts, Freek | Teamspeler | |
Paulissen, Gijs | Teamspeler | |
Paulissen, Sander | Teamspeler | |
Roovert, Timo van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thomassen, Brian | Teamspeler | |
Timmermans, Daan | Teamspeler | |
Trommelen, Harm | Teamspeler | |
Wouw, Adrie van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wouw, Ruud van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisen, Geert van den | Overige staf | Teammanager |
Hoof, Jay van | Teamspeler | |
Hoof, Sander van | Teamspeler | |
Hoof, Tim van | Teamspeler | |
Horrevorts, Rik | Teamspeler | |
Linden, Ralph van der | Teamspeler | |
Meulenbroeks, Daan | Teamspeler | |
Meulenbroeks, Niels | Overige staf | Teammanager |
Mollen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Raijmakers, Tijn | Teamspeler | |
Sande, Luuk v.d. | Teamspeler | |
Ven, Devon van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.