Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Brabant 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Berkelseweg |
Adres | Berkelseweg 14 |
Plaats | 5056PN BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant 11 - Tuldania 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tuldania 4 - Jong Brabant 11 | 13 feb. 2022 | 1 - 5 |
Tuldania 4 - Jong Brabant 11 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Brabant 11 | Tuldania 4 |
Thuis gewonnen | 16 | 78 |
Uit gewonnen | 11 | 55 |
% gewonnen | 30% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Han | Teamspeler | |
Dal, Corné van | Teamspeler | |
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Jannes van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Stijn van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Laarhoven, Dirk van | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Teamspeler | |
Oerlemans, René | Teamspeler | |
Sande, Wout van de | Teamspeler | |
Smolders, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouckaert, Dick | Teamspeler | |
Broekhoven, Marcel van | Teamspeler | |
Broekhoven, Sander van | Teamspeler | |
Broekhoven, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Simon van | Teamspeler | |
Brouwer, Ragnar de | Teamspeler | |
Didden, Mark | Teamspeler | |
Didden, Mark | Overige staf | Teammanager |
Game, Orjan | Teamspeler | |
Geelen, Laurent van | Teamspeler | |
Groof, Bart de | Teamspeler | |
Groof, Gijs de | Teamspeler | |
Pas, Michiel van de | Teamspeler | |
Pelt, William van | Teamspeler | |
Rijsewijk, Arie van | Teamspeler | |
Schie, Matt van | Teamspeler | |
Tames, Ron | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Casper | Teamspeler | |
Verhulst, Curt | Teamspeler | |
Verhulst, Curt | Overige staf | Teammanager |
Verhulst, Maarten | Teamspeler | |
Wouters, Bart | Teamspeler | |
Zoontjens, Engelbert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.