Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Brabant 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Berkelseweg |
Adres | Berkelseweg 14 |
Plaats | 5056PN BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 - Wedstrijdleiding |
Thuisteam-kleedkamer | 5A |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Marco) van Dal | Assistent-scheidsrechter |
JMJ (René) van Broekhoven | Scheidsrechter |
L.J.H. (Laurent) van Geelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant 11 - Tuldania 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 3 |
Tuldania 4 - Jong Brabant 11 | 13 feb. 2022 | 1 - 5 |
Tuldania 4 - Jong Brabant 11 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Jong Brabant 11 - Tuldania 4 | 21 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Brabant 11 | Tuldania 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 80 |
Uit gewonnen | 14 | 57 |
% gewonnen | 32% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolijn, Han | Teamspeler | |
Dal, Corné van | Teamspeler | |
Dal, Marco van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Jannes van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Stijn van | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Laarhoven, Dirk van | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Teamspeler | |
Oerlemans, René | Teamspeler | |
Rooij, Gijs de | Teamspeler | |
Sande, Wout van de | Teamspeler | |
Smolders, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argante, Antoine | Teamspeler | |
Boomsluiter, Stijn | Teamspeler | |
Cock, Joep de | Teamspeler | |
Cock, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Esch, Merijn van | Teamspeler | |
Gevel, Raf van de | Teamspeler | |
Kam, Jorijn van de | Teamspeler | |
Kolsteren, Martijn | Teamspeler | |
Louer, Teun | Teamspeler | |
Meeuwesen, Kas | Teamspeler | |
Meijden, Rik van der | Teamspeler | |
Trommelen, Beau | Teamspeler | |
Verheijke, Harm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.