Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania JO18-1 - ONI JO18-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania JO18-1 | ONI JO18-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 81% | 41% |
% thuis gewonnen | 87% | 50% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Bunder, Milan van den | Teamspeler | Aanvaller |
Faro, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Faro, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bram de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Simon de | Teamspeler | Middenvelder |
Heerema, Thije | Teamspeler | Middenvelder |
Heus, Colin de | Teamspeler | Middenvelder |
Laanen, Tijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Onzenoort, Tibbe van | Teamspeler | Verdediger |
Raamsdonk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Smans, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Timmermans, Raymon | Technische staf | Spitsentrainer |
Tolboom, Ties | Teamspeler | Middenvelder |
Vonk, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
Vorstenbosch, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Zelst, Joost van | Technische staf | Fysieke trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Roel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dooren, Harm van | Teamspeler | |
Doormaal, Luuk van | Teamspeler | |
Roovert, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Smolders, Mathijs | Teamspeler | |
Veron, Teun | Teamspeler | |
Versteijnen, Mories | Teamspeler | |
Vissers, Max | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.