Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DEES/Vessem JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Lille |
Adres | Jan Smuldersstraat 54 |
Plaats | 5512AZ VESSEM |
Telefoonnummer | 0497-591696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DEES/Vessem JO15-1 | Tuldania JO15-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 40% | 75% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gestel, Sven van | Teamspeler | |
Helvoirt, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Hesselmans, Jop | Overige staf | Teammanager |
Norbart, Lucas | Teamspeler | |
Oerlemans, Bram | Teamspeler | |
Oerlemans, Hein | Overige staf | |
Verboven, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laat, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Liebregts, Marc | Overige staf | Teammanager |
Liebregts, Semm | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.