Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania 35+1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Moerenburg |
Adres | Moerenburgseweg 6 |
Plaats | 5018TC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5420824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEES 35+1 - Tuldania 35+1 | 24 sep. 2021 | 3 - 1 |
DEES 35+1 - Tuldania 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
DEES 35+1 - Tuldania 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 0 |
Tuldania 35+1 - DEES 35+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 2 |
Tuldania 35+1 - DEES 35+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania 35+1 | DEES 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 25% | 39% |
% thuis gewonnen | 28% | 46% |
% uit gewonnen | 20% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Henry van | Teamspeler | |
Hest, Teun van | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Joep | Teamspeler | |
Lepper, Bart de | Teamspeler | |
Lepper, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Reniers, Sjors | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Heijning, Marc van de | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Jeroen | Teamspeler | |
Pulles, Wiesje | Teamspeler | |
Verhoeven, Hannes | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.