Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Were Di 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 4 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 3 |
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Were Di 35+1 | Tuldania 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 80% | 25% |
% thuis gewonnen | 75% | 28% |
% uit gewonnen | 85% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Heijning, Marc van de | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Jeroen | Teamspeler | |
Pulles, Wiesje | Teamspeler | |
Verhoeven, Hannes | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, Jos van | Teamspeler | |
Akdimi, M'hamed | Teamspeler | |
Couwenberg, Rob | Teamspeler | |
Jansen, Maikel | Teamspeler | |
Molenschot, Sander | Teamspeler | |
Monsieurs, Werner | Teamspeler | |
Scholten, Stefan | Teamspeler | |
Snels, Freek | Teamspeler | |
Snels, Teun | Teamspeler | |
Timmerman, Bastiaan | Teamspeler | |
Verwimp, Harrie | Teamspeler | |
Verwimp, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Stef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.