Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Were Di 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Moerenburg |
Adres | Moerenburgseweg 6 |
Plaats | 5018TC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5420824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 4 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 3 |
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 1 |
Tuldania 35+1 - Were Di 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Were Di 35+1 - Tuldania 35+1 | 26 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Were Di 35+1 | Tuldania 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 10 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 80% | 26% |
% thuis gewonnen | 75% | 27% |
% uit gewonnen | 86% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Ronald van | Teamspeler | |
Dommelen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Heijning, Marc van de | Teamspeler | |
Hesselmans, Rob | Teamspeler | |
Liere, Michiel van | Teamspeler | |
Oerlemans, Jeroen | Teamspeler | |
Pulles, Wiesje | Teamspeler | |
Verhoeven, Hannes | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, Jos van | Teamspeler | |
Couwenberg, Rob | Teamspeler | |
Goossens, Rob | Teamspeler | |
Molenschot, Sander | Teamspeler | |
Snels, Freek | Teamspeler | |
Verwimp, Harrie | Teamspeler | |
Verwimp, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.