Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania JO11-1 | SC 't Zand JO11-5 |
Thuis gewonnen | 13 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 30 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 29% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hale, Brent | Teamspeler | |
Meijer, Tobias de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Bart | Teamspeler | |
Gestel, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Hesselmans, Wim | Overige staf | |
Oerlemans, Hein | Overige staf | Teammanager |
Oerlemans, Tijl | Teamspeler | |
Zantvoort, Cas van | Teamspeler | |
Zantvoort, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.