Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB JO11-5 - Tuldania JO11-1 | 14 apr. 2018 | 6 - 2 |
VOAB JO11-5 - Tuldania JO11-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 5 |
VOAB JO11-5 - Tuldania JO11-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania JO11-1 | VOAB JO11-5 |
Thuis gewonnen | 13 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 29% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldus, Danzell | Teamspeler | |
Hultermans, Jasper | Teamspeler | |
Hurck, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Hurck, Jasmijn Van den | Teamspeler | |
Pol, Luuk van de | Teamspeler | |
Sanden, Dex van de | Teamspeler | |
Scheffers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Bart | Teamspeler | |
Gestel, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Hesselmans, Wim | Overige staf | |
Oerlemans, Hein | Overige staf | Teammanager |
Oerlemans, Tijl | Teamspeler | |
Zantvoort, Cas van | Teamspeler | |
Zantvoort, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.