Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tuldania JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark den Hondsbosch |
Adres | Esbeekseweg 14 |
Plaats | 5085EB ESBEEK |
Telefoonnummer | 013-5169391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wim) Hesselmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tuldania JO11-1 - Reusel Sport/CoTrans JO11-3 | 11 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tuldania JO11-1 | Reusel Sport/CoTrans JO11-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 1 |
% gewonnen | 32% | 14% |
% thuis gewonnen | 29% | 23% |
% uit gewonnen | 35% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Cas | Teamspeler | |
Herk, Mat van | Teamspeler | |
Hoskens, Coen | Overige staf | Teammanager |
Hoskens, Sid | Teamspeler | |
Straatman, Vik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Bart | Teamspeler | |
Gestel, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Hesselmans, Wim | Overige staf | |
Oerlemans, Hein | Overige staf | Teammanager |
Oerlemans, Tijl | Teamspeler | |
Zantvoort, Cas van | Teamspeler | |
Zantvoort, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.