Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.R.A (Thomas) de Kock | Scheidsrechter |
J. (Jorge) Cruz | Assistent-scheidsrechter |
P.M. (Patrick) Baremans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 JO18-1 - Tuldania JO18-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 JO18-1 | Tuldania JO18-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 83% | 78% |
% thuis gewonnen | 91% | 90% |
% uit gewonnen | 75% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Roel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dooren, Harm van | Teamspeler | |
Doormaal, Luuk van | Teamspeler | |
Roovert, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Smolders, Mathijs | Teamspeler | |
Veron, Teun | Teamspeler | |
Versteijnen, Mories | Teamspeler | |
Vissers, Max | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Thomas | Teamspeler | |
Bruchmann, Mathijs | Teamspeler | |
Bruchmann, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Jurre de | Teamspeler | |
Helten, Merijn van | Teamspeler | |
Huiswoud, Shaquille | Teamspeler | |
Jacobs, Wyatt | Teamspeler | |
Janssen, Benjamin | Teamspeler | |
Lucas, Tim | Teamspeler | |
Stoeber, Luca | Teamspeler | |
Theuns, Lucas | Teamspeler | |
Theuns, Peter | Overige staf | |
Trimbos, Natan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.