Spelers: | Janne van den Langenberg |
Vince van Schilt | |
Sammy Leenhouwers | |
Teun Hesselmans | |
Jelte van Heerebeek | |
Mick Rokven | |
Bruno van der Hamsvoord | |
Vanda Laros | |
Leiders: | Frank van der Hamsvoord |
Tino Rokven | |
Trainers: | Jesper van Dooren |
Freek Lambregts | |
Rein Hesselmans |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 18.45-19.45 uur | Trainingsveld | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
2 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
3 | VOAB JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
4 | Hilvaria JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 9 | |
5 | RKDSV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 7 | |
6 | Tuldania JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 45 | -31 | 4 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 | 1 | |
8 | Beerse Boys JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 60 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 18 | |
2 | SV Unitas'59 JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
3 | Tuldania JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
4 | UNA JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
6 | Bergeijk JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
7 | Beerse Boys JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 35 | -19 | 5 | |
8 | EFC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
2 | Hilvaria JO12-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | Beerse Boys JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ZIGO JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
5 | Tuldania JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 18 | |
2 | Hilvaria JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 12 | |
4 | Beerse Boys JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
5 | Tuldania JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
6 | SBC JO12-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
7 | EFC JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
8 | ZSC JO12-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 38 | -18 | 5 |
Geen informatie