Spelers: | Sjoerd Verhoeven |
Guus de Rooij | |
Sara Fthawi | |
Sjef Graafmans | |
Sami Can Delice | |
Teun Hesselmans | |
Jelte van Heerebeek | |
Mick Rokven | |
Bruno van der Hamsvoord | |
Lorenzo Weerman | |
Janna Schilders | |
Tijl Oerlemans | |
Cas van Zantvoort | |
Jayden de Groot | |
Fleur Norbart | |
Sem Jansen | |
Leiders: | Hein Oerlemans |
Frank van der Hamsvoord | |
Tino Rokven | |
Trainers: | Ron Laros |
Ronald van Gestel | |
Jesper van Dooren | |
Freek Lambregts | |
Rein Hesselmans | |
Bij elke donderdag training afwisselend een ouder, zonder ouder kan de training niet door gaan. | |
Jeugdcoördinator: | Hein Oerlemans |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.30 -19.30 uur | Trainingsveld | 2 |
Donderdag | 18:45-19:45 uur | Trainingsveld | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 13 | 31 | |
2 | SC 't Zand JO13-5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 25 | 23 | |
3 | TSV Gudok JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 | 31 | 22 | |
4 | Gilze JO13-3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 18 | 22 | |
5 | Tuldania JO13-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 31 | 19 | |
6 | ZIGO JO13-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 38 | 18 | |
7 | Olympia'60 JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 34 | 16 | |
8 | VOAB JO13-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | 16 | |
9 | Sarto JO13-7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 58 | 9 | |
10 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 55 | 9 | |
11 | OVC'26 JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 62 | 4 | |
12 | FC Tilburg JO13-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 61 | 3 |
Bij Tuldania vinden wij het belangrijk dat iedereen begrijpt wat de spelregels zijn op het voetbalveld. Als er twijfels zijn over de spelregels kunt u deze nalezen via de volgende informatie gedeeld door de KNVB, klik hier.