Spelers: | Richard Damen |
Milan Jansen | |
Pol Hesselmans | |
Mik Wijten | |
Juul van Lieshout | |
Thomas van Helvoirt | |
Condaleeza Bosmans | |
Thomas van Heerebeek | |
Kes Mons | |
Lucas Norbart | |
Thijs Paans | |
Pim de Wacht | |
Sjoerd Verhoeven | |
Bram Oerlemans | |
Sven van Gestel | |
Leiders: | Stijn van Helvoirt |
Marco van Dal | |
Wiebe Verboven | |
Jop Hesselmans | |
Trainers: | Hein Oerlemans |
Nicole van Spaendonk | |
Wiebe Verboven | |
Jop Hesselmans | |
Simon Bekker |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45-19:45 uur | Trainingsveld | 2 |
Donderdag | 18:45-19:45 uur | Trainingsveld | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
2 | EFC JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
3 | Gilze JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
4 | Rood Wit V JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
5 | Brabantia JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
6 | Oirschot Vooruit JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
2 | Spoord. Boys JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Bladella JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
5 | Beerse Boys JO15-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
6 | Tuldania JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | ZIGO JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO15-4JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 28 | |
2 | Woenselse Boys JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 | |
3 | Marvilde JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 22 | |
4 | RPC JO15-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 21 | |
5 | Tuldania JO15-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
6 | Beerse Boys JO15-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | |
7 | EFC JO15-2JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
8 | SJO DEES/Vessem JO15-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
9 | NWC JO15-5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
10 | Hapert JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
11 | RKVVO JO15-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
12 | Riethoven JO15-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Tuldania JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Geen informatie