| Spelers: | Richard Damen |
| Milan Jansen | |
| Pol Hesselmans | |
| Siem Veron | |
| Mik Wijten | |
| Juul van Lieshout | |
| Thomas van Helvoirt | |
| Condaleeza Bosmans | |
| Thomas van Heerebeek | |
| Kes Mons | |
| Lucas Norbart | |
| Thijs Paans | |
| Pim de Wacht | |
| Bram Oerlemans | |
| Sven van Gestel | |
| Ruben Joos | |
| Leiders: | Stijn van Helvoirt |
| Marco van Dal | |
| Wiebe Verboven | |
| Trainers: | Hein Oerlemans |
| Nicole van Spaendonk | |
| Simon Bekker | |
| Afwisselend trainers van JO11 (Jesper van Dooren, Freek Lambregts en Rein Hesselmans) | |
| Jeugdcoördinator: | Nicole van Spaendonk |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:30-20:30 uur | Trainingsveld | 1 |
| Donderdag | 18:45-19:45 uur | Trainingsveld | 1 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria UC O16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 24 | |
| 2 | Riel O16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 | |
| 3 | Gilze O16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 19 | |
| 4 | Wilhelmina Boys O16-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 17 | |
| 5 | SV Reeshof O16-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 17 | |
| 6 | Tuldania O16-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
| 7 | Olympia'60 O16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
| 8 | Were Di O16-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 | 11 | |
| 9 | TSV Gudok O16-2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 33 | -9 | 10 | |
| 10 | VOAB O16-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 51 | -33 | 6 | |
| 11 | Berkdijk O16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 64 | -42 | 3 |
Bij Tuldania vinden wij het belangrijk dat iedereen begrijpt wat de spelregels zijn op het voetbalveld. Als er twijfels zijn over de spelregels kunt u deze nalezen via de volgende informatie gedeeld door de KNVB, klik hier.