Spelers: | Luuk van Doormaal |
Max Vissers | |
Theo Bosmans | |
Joep Soetens | |
Teun Veron | |
Mories Versteijnen | |
Jip Hesselmans | |
Siep Vugts | |
Harm van Dooren | |
Mathijs Smolders | |
Willem van Boxtel | |
Huub Neeleman | |
Thijs de Jongh | |
Mees Hesselmans | |
Jur Hesselmans | |
Ties Hesselmans | |
Davy van Roovert | |
Leiders: | Frank van Roovert |
Roel van Dommelen | |
Patrick Versteijnen | |
Trainer: | Frank van Roovert |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 uur | Trainingsveld | 2 |
Woensdag | 20:00-21:30 uur | Trainingsveld | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | Sarto JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 10 | |
3 | DIA JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | Hilvaria JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | ONI JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | DESK JO18-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO18-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 19 | |
2 | Tuldania JO18-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
3 | DIA JO18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
4 | Emplina JO18-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
5 | Sarto JO18-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
6 | WDS'19 JO18-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
7 | Spoordonkse Boys JO18-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
8 | VCW JO18-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO18-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 22 | |
2 | Tuldania JO18-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
3 | Waspik JO18-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | DIA JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
5 | Sarto JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
6 | Emplina JO18-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
7 | HHC'09 JO18-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
8 | VCW JO18-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
9 | ONI JO18-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 33 | -20 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Waalre JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | MOC'17 JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Dussense Boys JO18-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Wadenoijen JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | MOC'17 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie