Spelers: | Luuk van Doormaal |
Max Vissers | |
Theo Bosmans | |
Joep Soetens | |
Teun Veron | |
Mories Versteijnen | |
Jip Hesselmans | |
Siep Vugts | |
Harm van Dooren | |
Mathijs Smolders | |
Willem van Boxtel | |
Huub Neeleman | |
Thijs de Jongh | |
Mees Hesselmans | |
Jur Hesselmans | |
Ties Hesselmans | |
Davy van Roovert | |
Leiders: | Frank van Roovert |
Roel van Dommelen | |
Patrick Versteijnen | |
Trainer: | Frank van Roovert |
Jeugdcoördinator: | Sep Hesselmans |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 uur | Trainingsveld | 2 |
Woensdag | 20:00-21:30 uur | Trainingsveld | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 41 | 18 | 27 | |
2 | FC Engelen JO19-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 20 | 24 | |
3 | Boxtel JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 17 | 22 | |
4 | Beerse Boys JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 17 | 19 | |
5 | Nieuwkuijk JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 21 | 19 | |
6 | DBS JO19-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 26 | 17 | |
7 | Helvoirt JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | 16 | |
8 | Tuldania JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 15 | |
9 | Zwaluw VFC JO19-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | 10 | |
10 | Best Vooruit JO19-4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 37 | 7 | |
11 | Spoordonkse Boys JO19-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 30 | 6 | |
12 | Oirschot Vooruit JO19-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 49 | 5 |
Bij Tuldania vinden wij het belangrijk dat iedereen begrijpt wat de spelregels zijn op het voetbalveld. Als er twijfels zijn over de spelregels kunt u deze nalezen via de volgende informatie gedeeld door de KNVB, klik hier.