Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
13 mei. | Tuldania 35+1JM - VOAB 35+1 | 0 - 2 | ||
13 mei. | Hilvaria 35+1 - Tuldania 35+1JM | 2 - 1 | ||
13 mei. | Tuldania 35+1JM - Helvoirt 35+1 | 2 - 0 | ||
13 mei. | Viola 35+2 - Tuldania 35+1JM | 2 - 1 | ||
12 mei. | Tuldania 1 - ZSC 1 | 2 - 1 | ||
8 mei. | Spoordonkse Boys 1 - Tuldania 1 | 2 - 1 | ||
8 mei. | Tuldania 2 - Beerse Boys 6 | 4 - 4 | ||
8 mei. | Tuldania 3 - RKDSV 5 | 1 - 2 | ||
8 mei. | Hilvaria 10 - Tuldania 4 | 2 - 5 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19 mei. 20:00 | Oirschot Vooruit 4 - Tuldania 2 | Oirschot Vooruit | ||
21 mei. 09:00 | Reusel Sport/CoTrans JO9-2 - Tuldania JO9-1JM | Sportpark Den Hoek | ||
21 mei. 09:30 | Tuldania JO8-1JM - Oirschot V. JO8-3JM | Sportpark den Hondsbosch | ||
21 mei. 10:00 | RKDSV JO7 - Tuldania JO7 | Sportpark De Alsie | ||
21 mei. 10:30 | Hilvaria JO11-2 - Tuldania JO11-1 | Sportpark de Roodloop | ||
21 mei. 11:30 | VV Trinitas Oisterwijk JO10-4 - Tuldania JO10-1JM | Sportpark D'n Donk | ||
21 mei. 12:00 | Tuldania JO14-1 - TSV Gudok JO14-3 | Sportpark den Hondsbosch | ||
21 mei. 13:15 | Marvilde JO16-1 - Tuldania JO16-1 | Sportpark Jongelingsveld | ||
21 mei. 14:30 | Tuldania JO19-1 - ZIGO JO19-1 | Sportpark den Hondsbosch | ||
22 mei. 10:00 | Tuldania 4 - EDN'56 4 | Sportpark den Hondsbosch | ||
22 mei. 10:00 | Sarto 13 - Tuldania 2 | Sportpark Westend | ||
22 mei. 11:00 | Tuldania 3 - Casteren 2 | Sportpark den Hondsbosch | ||
25 mei. 20:00 | Tuldania VR1 - HMVV VR1 | Sportpark den Hondsbosch | ||
28 mei. 13:30 | Tuldania JO16-1 - UNA JO16-2JM | Sportpark den Hondsbosch | ||
29 mei. 10:30 | Casteren 2 - Tuldania 3 | Sportpark De Smeel | ||
29 mei. 14:30 | Riethoven 1 - Tuldania 1 | Sportpark Den Droevendaal | ||
1 jun. 20:00 | Hulsel VR1 - Tuldania VR1 | Sportpark 't Kantje |
Sportpark den Hondsbosch
Algemeen
Bestuurskamer
Kantine
Kantine
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen