Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
29 mei. | Riethoven 1 - Tuldania 1 | 1 - 3 | ||
29 mei. | Casteren 2 - Tuldania 3 | 5 - 4 | ||
28 mei. | Tuldania JO19-1 - ZIGO JO19-1 | 1 - 0 | ||
28 mei. | Tuldania JO16-1 - UNA JO16-2JM | 1 - 4 | ||
22 mei. | Tuldania 3 - Casteren 2 | 3 - 4 | ||
22 mei. | Tuldania 4 - EDN'56 4 | 6 - 1 | ||
22 mei. | Sarto 13 - Tuldania 2 | 5 - 0 | ||
21 mei. | Marvilde JO16-1 - Tuldania JO16-1 | 2 - 4 | ||
21 mei. | Tuldania JO14-1 - TSV Gudok JO14-3 | 5 - 1 | ||
21 mei. | Hilvaria JO11-2 - Tuldania JO11-1 | 11 - 0 | ||
19 mei. | Oirschot Vooruit 4 - Tuldania 2 | 4 - 1 |
Geen informatie