Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
6 mei. | Tuldania JO18-1 - Wadenoijen JO18-1 | 4 - 1 | ||
30 apr. | Tuldania 1 - De Raven 1 | 0 - 4 | ||
23 apr. | Vessem 1 - Tuldania 1 | 0 - 1 | ||
23 apr. | Tuldania 3 - Bladella 8 | 2 - 3 | ||
23 apr. | De Raven 2 - Tuldania 2 | 3 - 5 | ||
23 apr. | Tuldania 4 - SDO'39 4 | 5 - 0 | ||
22 apr. | Emplina JO18-1 - Tuldania JO18-1 | 0 - 0 | ||
22 apr. | Tuldania JO15-1JM - EFC JO15-2JM | 2 - 0 | ||
22 apr. | Tuldania JO12-1JM - SBC JO12-4JM | 3 - 1 | ||
22 apr. | SDO'39 JO11-1 - Tuldania JO11-1JM | 9 - 0 | ||
21 apr. | Tuldania 35+1JM - Were Di 35+1 | 3 - 1 | ||
21 apr. | DEES 35+1 - Tuldania 35+1JM | 1 - 0 | ||
21 apr. | Tuldania 35+1JM - Hilvaria 35+1 | 0 - 2 | ||
21 apr. | FC Tilburg 35+1 - Tuldania 35+1JM | 1 - 2 |
Geen informatie